选择 | 厂商 | 型号 | 核心线程数量 | 大小核 | 核显 | NPU算力(TOPS) | AI总算力(TOPS) | 市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | Ryzen AI 9 365 | 10/20 | 4P+6E | Radeon 880M | 50 | 73 | 移动版 | |
AMD | Ryzen AI 7 PRO 360 | 8/16 | 3P+5E | Radeon 880M | 50 | 72 | 移动版 | |
AMD | Ryzen AI 7 PRO 350 | 8/16 | 3P+5E | Radeon 860M | 50 | 66 | 移动版 | |
AMD | Ryzen AI 7 350 | 8/16 | 4P+4E | Radeon 860M | 50 | 66 | 移动版 | |
AMD | Ryzen AI 5 PRO 340 | 6/12 | 3P+3E | Radeon 840M | 50 | 59 | 移动版 | |
AMD | Ryzen AI 5 340 | 6/12 | 3P+3E | Radeon 840M | 50 | 59 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 9 270 | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 39 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 7 8700G | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 39 | 桌面版 | |
AMD | yzen 7 8840HS | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 39 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 9 8945HS | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 39 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 7 260 | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 38 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 7 250 | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 38 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 7 8840U | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 38 | 移动版 | |
AMD | Ryzen 7 8845HS | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 16 | 38 | 移动版 | |
Intel | Core Ultra 9 285HX | 24/24 | 8P+16E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 36 | 移动版 | |
Intel | Core Ultra 9 285K | 24/24 | 8P+16E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 36 | 桌面版 | |
Intel | Core Ultra 9 285 | 24/24 | 8P+16E | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | 13 | 35 | 桌面版 | |
Intel | Core Ultra 7 265 | 20/20 | 8P+12E | Arc Xe-LPG Graphics 32EU | 13 | 33 | 桌面版 | |
Intel | Core Ultra 7 265 | 20/20 | 8P+12E | Arc Xe-LPG Graphics 32EU | 13 | 33 | 桌面版 | |
AMD | Ryzen 7 7840H | 8/16 | 8P | Radeon 780M | 10 | 33 | 移动版 |
注1:AI总算力=CPU+GPU+NPU,单位TOPS(INT8)
注2:使用“对比”功能,可打造自己专属的"CPU AI性能天梯图",用台式机/笔记本最高可选50个型号,用手机最高可选16个型号。
纠错/建议/赞助/联系:小虫站长VX:z1230087