商品描述
西部数据固态硬盘(绿盘 蓝盘)参数对比 | |||||
120G 绿盘 | 240G 绿盘 | 250G 蓝盘 | 500G 蓝盘 | 1TB 蓝盘 | |
接口 | SATA3/M.2 2280 | SATA3/M.2 2280 | SATA3/M.2 2280 | SATA3/M.2 2280 | SATA3/M.2 2280 |
主控 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 | Marvell 88SS1074 |
颗粒 | 闪迪15nm TLC | 闪迪15nm TLC | 闪迪15nm TLC | 闪迪15nm TLC | 闪迪15nm TLC |
最高顺序读取速度 (MB/s) | 540 | 540 | 540 | 545 | 545 |
最高顺序写入速度 (MB/s) | 430 | 465 | 500 | 525 | 525 |
最高随机读取速度 (IOPS) | 37K | 37K | 97K | 100K | 100K |
最高随机写入速度 (IOPS) | 63K | 68K | 79K | 80K | 80K |
商品属性
- 商品属性
- 规格
- 2.5英寸固态硬盘(SSD)
- 容量
- 240-256GB
暂时还没有任何用户评论