intel主流CPU参数速查表(2024版)
最近更新时间:2022-09-30
2023年10月16日,Intel正式发布了第14代酷睿桌面处理器,相比13代改进不大。
酷睿14代参数 (桌面版) |
||||
代号:Raptor Lake-R |
||||
型号 | 核心/线程/频率GHz | 核显 | TDP | |
i9-14900KS | 8P+16E/32 P核3.2~6.2 E核2.4~4.5 |
UHD770 | 150W | |
i9-14900K | 8P+16E/32 P核3.2~6.0 E核2.4~4.4 |
UHD770 | 125W | |
i9-14900KF | 8P+16E/32 P核3.2~6.0 E核2.4~4.4 |
- | 125W | |
i9-14900 | 8P+16E/32 P核2.0~5.8 E核1.5~4.3 |
UHD770 | 65W | |
i9-14900F | 8P+16E/32 P核2.0~5.8 E核1.5~4.3 |
- | ||
i7-14700K | 8P+12E/28 P核3.4~5.6 E核2.5~4.3 |
UHD770 | 125W | |
i7-14700KF | 8P+12E/28 P核3.4~5.6 E核2.5~4.3 |
- | 125W | |
i7-14700 | 8P+12E/28 P核2.1~5.4 E核1.5~4.2 |
UHD770 | 65W | |
i7-14700F | 8P+12E/28 P核2.1~5.4 E核1.5~4.2 |
- | 65W | |
i5-14600K | 6P+8E/20 P核3.5~5.3 E核2.6~4 |
UHD770 | 125W | |
i5-14600KF | 6P+8E/20 P核3.5~5.3 E核2.6~4 |
- | 125W | |
i5-14500 | 6P+8E/20 P核2.6~5.0 E核2~3.7 |
UHD770 | 65W | |
i5-14400 | 6P+4E/18 P核2.5~4.7 E核1.8~3.5 |
UHD730 | 65W | |
i5-1400F | 6P+4E/18 P核2.5~4.7 E核1.8~3.5 |
- | 65W | |
i3-14100 |
4P/8 |
UHD730 | 60W | |
i3-14100F | 4P/8 P核3.5~4.7 |
- | 60W |
2022年9月28日,Intel正式发布了第13代酷睿桌面处理器,主要改进有:
1、升级了P核为aptor Cove架构,重点改进缓存体系。
2、E核架构不变,增加了数量。
3、提升了核心频率。
4、接口不变,还是LGA1700,兼容600系列主板,同时提供700系列,首发Z790,具备更多PCIe 4.0总线、更多USB 3.2 Gen2x2 20Gbps接口提频率。
酷睿13代参数 (桌面版) |
||||
代号:Raptor Lake-S |
||||
型号 | 核心/线程/频率GHz | 核显 | TDP | |
i9-13900KS | 8P+16E/32 P核3.2~6.0 E核2.4~4.3 |
UHD770 | 150W | |
i9-13900K | 8P+16E/32 P核3~5.8 E核2.2~4.3 |
UHD770 | 125W | |
i9-13900KF | 8P+16E/32 P核3~5.8 E核2.2~4.3 |
- | 125W | |
i9-13900 |
8P+16E/32 P核2.0~5.6 E核1.5~4.2 |
UHD770 | 65W | |
i9-13900F |
8P+16E/32 P核2.0~5.6 E核1.5~4.2 |
- | 65W | |
i7-13700K | 8P+8E/24 P核3.4~5.4 E核2.5~4.2 |
UHD770 | 125W | |
i7-13700KF | 8P+8E/24 P核3.4~5.6 E核2.5~4.3 |
- | 125W | |
i7-13700 | 8P+12E/28 P核2.1~5.2 E核1.5~4.2 |
UHD770 | 65W | |
i7-13700F | 8P+12E/28 P核2.1~5.2 E核1.5~4.2 |
- | 65W | |
i5-13600K | 6P+8E/20 P核3.5~5.1 E核2.6~3.9 |
UHD770 | 125W | |
i5-13600KF | 6P+8E/20 P核3.5~5.1 E核2.6~3.9 |
- | 125W | |
i5-13500 | 6P+8E/20 P核2.5~4.8 E核1.8~3.5 |
UHD770 | 65W | |
i5-13400 | 6P+4E/18 P核2.5~4.6 E核1.8~3.3 |
UHD730 | 65W | |
i5-13400F | 6P+4E/18 P核2.5~4.6 E核1.8~3.3 |
- | 65W | |
i3-13100 |
4P/8 |
UHD730 | 60W | |
i3-13100F | 4P/8 P核3.4~4.5 |
- | 60W |
2022年1月5日,英特尔发布了第十二代酷睿移动版。
酷睿12代参数 (移动版) |
||||
代号:Alder Lake |
||||
型号 | 核心/线程/频率GHz | 核显 | TDP | |
i9-12900HX i9-12950HX |
8P+8E/24 P核2.3~5 E核1.7~3.6 |
UHD770 | 55W | |
i9-12900HK | 6P+8E/20 P核2.5~5 E核1.8~3.8 |
Iris Xe 96EU | 45W | |
i9-12900H | 6P+8E/20 P核2.5~5 E核1.8~3.8 |
Iris Xe 96EU | 45W | |
i7-12850HX | 8P+8E/24 P核2.1~4.8 E核1.5~3.4 |
UHD770 | 55W | |
i7-12800HX | 8P+8E/24 P核2.0~4.8 E核1.5~3.4 |
UHD770 | 55W | |
i7-12800H | 6P+8E/20 P核2.4~4.8 E核1.8~3.7 |
Iris Xe 96EU | 45W | |
i7-12700H | 6P+8E/20 P核2.3~4.7 E核1.7~3.5 |
Iris Xe 96EU | 45W | |
i7-12650HX | 6P+8E/20 P核2.0~4.7 E核1.5~3.3 |
UHD770 | 55W | |
i7-12650H | 6P+4E/16 P核2.3~4.7 E核1.7~3.5 |
UHD770 | 45W | |
i7-1280P | 6P+8E/20 P核1.8~4.8 E核1.3~3.6 |
Iris Xe 96EU | 28W | |
i7-1270P | 4P+8E/16 P核2.2~4.8 E核1.6~3.5 |
Iris Xe 96EU | 28W | |
i7-1260P | 4P+8E/16 P核2.1~4.7 E核1.5~3.4 |
Iris Xe 96EU | 28W | |
i7-1265U | 2P+8E/12 P核1.8~4.8 E核1.3~3.6 |
Iris Xe 96EU | 15W | |
i7-1255U | 2P+8E/12 P核1.7~4.7 E核1.2~3.5 |
Iris Xe 96EU | 15W | |
i7-1260U | 2P+8E/12 P核1.1~4.7 E核0.8~3.5 |
Iris Xe 96EU | 9W | |
i7-1250U | 2P+8E/12 P核1.1~4.7 E核0.8~3.5 |
Iris Xe 96EU | 9W | |
i5-12600HX | 4P+8E/16 P核2.5~4.6 E核1.8~3.3 |
UHD770 | 55W | |
i5-12600H | 4P+8E/16 P核2.7~4.5 E核2~3.3 |
Iris Xe 80EU | 45W | |
i5-12500H | 4P+8E/16 P核2.5~4.5 E核1.8~3.3 |
Iris Xe 80EU | 45W | |
i5-12450HX | 4P+4E/12 P核2.4~4.4 E核1.8~3.1 |
UHD710 | 55W | |
i5-12450H | 4P+4E/12 P核2~4.4 E核1.5~3.3 |
UHD | 45W | |
i5-1250P | 4P+8E/16 P核1.7~4.4 E核1.2~3.3 |
Iris Xe 80EU | 28W | |
i5-1240P | 4P+8E/16 P核1.7~4.4 E核1.2~3.3 |
Iris Xe 80EU | 28W | |
i5-1245U | 2P+8E/12 P核1.6~4.4 E核1.2~3.3 |
Iris Xe 80EU | 15W | |
i5-1235U | 2P+8E/12 P核1.3~4.4 E核0.9~3.3 |
Iris Xe 80EU | 15W | |
i5-1240U | 2P+8E/12 P核1.1~4.4 E核0.8~3.3 |
Iris Xe 80EU | 9W | |
i5-1230U | 2P+8E/12 P核1~4.4 E核0.7~3.3 |
Iris Xe 80EU | 9W | |
i3-1220P | 2P+8E/12 P核1.5~4.4 E核1.1~3.3 |
Iris Xe 64EU | 28W | |
i3-1215U | 2P+4E/8 P核1.2~4.4 E核0.9~3.3 |
UHD | 15W | |
i3-1210U | 2P+4E/8 P核1~4.4 E核0.7~3.3 |
UHD | 9W | |
奔腾8505 | 1P+4E/6 P核1.2~4.4 E核0.9~3.3 |
Iris Xe 48EU | 15W | |
奔腾8500 | 1P+4E/6 P核1~4.4 E核0.7~3.3 |
Iris Xe 48EU | 9W | |
赛扬7305 | 1P+4E/6 P核1.1 E核0.9 |
Iris Xe 48EU | 15W | |
赛扬7300 | 1P+4E/6 P核1 E核0.7 |
Iris Xe 48EU | 9W |
2021年10月28日,Intel正式发布了十二代酷睿桌面处理器,采用了革命性的大小核(P核+E核)设计,Intel7工艺。
酷睿12代参数 (桌面版) |
||||
代号:Alder Lake |
||||
型号 | 核心/线程/频率GHz | 核显 | TDP | |
i9-12900K | 8P+8E/24 P核3.2~5.2 E核2.4~3.9 |
UHD770 | 125W | |
i9-12900KF | 8P+8E/24 P核3.2~5.2 E核2.4~3.9 |
- | 125W | |
i9-12900 | 8P+8E/24 P核2.4~5.1 E核1.8~3.8 |
UHD770 | 65W | |
i9-12900F | 8P+8E/24 P核2.4~5.1 E核1.8~3.8 |
- | 65W | |
i9-12900T | 8P+8E/24 P核1.4~4.9 E核1.0~3.6 |
UHD770 | 35W | |
i7-12700K | 8P+4E/20 P核3.6~5 E核2.7~3.8 |
UHD770 | 125W | |
i7-12700KF | 8P+4E/20 P核3.6~5 E核2.7~3.8 |
- | 125W | |
i7-12700 | 8P+4E/20 P核3.3~4.9 E核1.6~3.6 |
UHD770 | 65W | |
i7-12700F | 8P+4E/20 P核3.3~4.9 E核1.6~3.6 |
- | 65W | |
i7-12700T | 8P+4E/20 P核1.4~4.7 E核1~3.4 |
UHD770 | 35W | |
i5-12600K | 6P+4E/16 P核3.7~4.9 E核2.8~3.6 |
UHD770 | 125W | |
i5-12600KF | 6P+4E/16 P核3.7~4.9 E核2.8~3.6 |
- | 125W | |
i5-12600 |
6P/12 |
UHD770 | 65W | |
i5-12600T | 6P/12 P核2.1~4.6 |
UHD770 | 35W | |
i5-12500 | 6P/12 P核3~4.6 |
UHD770 | 65W | |
i5-12500T | 6P/12 P核2~4.4 |
UHD770 | 65W | |
i5-12400 | 6P/12 P核2.5~4.4 |
UHD730 | 65W | |
i5-12400F | 6P/12 P核2.5~4.4 |
- | 65W | |
i5-12400 | 6P/12 P核1.8~4.2 |
UHD730 | 65W | |
i3-12300 | 4P/8 P核3.5~4.4 |
UHD730 | 60W | |
i3-12300T | 4P/8 P核2.3~4.2 |
UHD730 | 35W | |
i3-12100 | 4P/8 P核3.3~4.3 |
UHD730 | 60W | |
i3-12100F | 4P/8 P核3.3~4.3 |
- | 58W | |
奔腾G7400 | 2P/4 P核3.7 |
UHD710 | 46W | |
奔腾G7400T | 2P/4 P核3.1 |
UHD710 | 35W | |
赛扬G6900 | 2P/2 P核3.4 |
UHD710 | 46W | |
赛扬G6900T | 2P/2 P核2.8 |
UHD710 | 35W | |
2021年10月28日,Intel正式发布了十二代酷睿桌面处理器,采用了革命性的大小核(P核+E核)设计,Intel7工艺。
酷睿12代参数 (桌面版) |
||||
代号:Alder Lake |
||||
型号 | 核心/线程/频率GHz | 核显 | TDP | |
i9-12900K | 8P+8E/24 P核3.2~5.2 E核2.4~3.9 |
UHD770 | 125W | |
i9-12900KF | 8P+8E/24 P核3.2~5.2 E核2.4~3.9 |
- | 125W | |
i9-12900 | 8P+8E/24 P核2.4~5.1 E核1.8~3.8 |
UHD770 | 65W | |
i9-12900F | 8P+8E/24 P核2.4~5.1 E核1.8~3.8 |
- | 65W | |
i9-12900T | 8P+8E/24 P核1.4~4.9 E核1.0~3.6 |
UHD770 | 35W | |
i7-12700K | 8P+4E/20 P核3.6~5 E核2.7~3.8 |
UHD770 | 125W | |
i7-12700KF | 8P+4E/20 P核3.6~5 E核2.7~3.8 |
- | 125W | |
i7-12700 | 8P+4E/20 P核3.3~4.9 E核1.6~3.6 |
UHD770 | 65W | |
i7-12700F | 8P+4E/20 P核3.3~4.9 E核1.6~3.6 |
- | 65W | |
i7-12700T | 8P+4E/20 P核1.4~4.7 E核1~3.4 |
UHD770 | 35W | |
i5-12600K | 6P+4E/16 P核3.7~4.9 E核2.8~3.6 |
UHD770 | 125W | |
i5-12600KF | 6P+4E/16 P核3.7~4.9 E核2.8~3.6 |
- | 125W | |
i5-12600 |
6P/12 |
UHD770 | 65W | |
i5-12600T | 6P/12 P核2.1~4.6 |
UHD770 | 35W | |
i5-12500 | 6P/12 P核3~4.6 |
UHD770 | 65W | |
i5-12500T | 6P/12 P核2~4.4 |
UHD770 | 65W | |
i5-12400 | 6P/12 P核2.5~4.4 |
UHD730 | 65W | |
i5-12400F | 6P/12 P核2.5~4.4 |
- | 65W | |
i5-12400 | 6P/12 P核1.8~4.2 |
UHD730 | 65W | |
i3-12300 | 4P/8 P核3.5~4.4 |
UHD730 | 60W | |
i3-12300T | 4P/8 P核2.3~4.2 |
UHD730 | 35W | |
i3-12100 | 4P/8 P核3.3~4.3 |
UHD730 | 60W | |
i3-12100F | 4P/8 P核3.3~4.3 |
- | 58W | |
奔腾G7400 | 2P/4 P核3.7 |
UHD710 | 46W | |
奔腾G7400T | 2P/4 P核3.1 |
UHD710 | 35W | |
赛扬G6900 | 2P/2 P核3.4 |
UHD710 | 46W | |
赛扬G6900T | 2P/2 P核2.8 |
UHD710 | 35W | |
Intel于3月16日正式发布了第11代桌面酷睿处理器,代号“Rocket Lake”,3月30日上市开卖。酷睿11代桌面版和移动版微架构并不一样。
1、酷睿11代桌面版采用核心代号为Rocket Lake,其微架构名称是“Cypress Cove”,这是10nm的Sunny Cove微架构的14nm“放大“版本,如果强制塞入10个核心,只能扩大Die尺寸,这会导致比较严重的发热降频,因此11代桌面版最高为8核
2、11代的移动版核心代号Tiger Lake,对应的是Willow Cove(为Sunny Cove的升级版),从核心效率看,同为11代,移动版要比桌面版的IPC更高。
酷睿11代桌面版参数 |
||||
代号:Rocket Lake |
||||
型号 | 核心/线程 | 频率 | 核显 | TDP |
i9-11900K | 8/16 | 3.5~5.3GHz | UHD750 | 125W |
i9-11900KF | 8/16 | 3.5~5.3GHz | - | 125W |
i9-11900 | 8/16 | 2.5~5.2GHz | UHD750 | 65W |
i9-11900F | 8/16 | 2.5~5.2GHz | - | 65W |
i9-11900T | 8/16 | 1.5~4.9GHz | UHD750 | 35W |
i7-11700K | 8/16 | 3.6~5.0GHz | UHD750 | 125W |
i7-11700KF | 8/16 | 3.6~5.0GHz | - | 125W |
i7-11700 | 8/16 | 2.5~4.9GHz | UHD750 | 65W |
i7-11700F | 8/16 | 2.5~4.9GHz | - | 65W |
i7-11700T | 8/16 | 1.4~4.6GHz | UHD750 | 35W |
i5-11600K | 6/12 | 3.9~4.9GHz | UHD750 | 125W |
i5-11600KF | 6/12 | 3.9~4.9GHz | - | 125W |
i5-11600 | 6/12 | 2.8~4.8GHz | UHD750 | 65W |
i5-11600T | 6/12 | 1.7~4.1GHz | UHD750 | 35W |
i5-11500 | 6/12 | 2.7~4.6GHz | UHD750 | 65W |
i5-11500T | 6/12 | 1.5~3.9GHz | UHD750 | 35W |
i5-11400 | 6/12 | 2.6~4.4GHz | UHD730 | 65W |
i5-11400F | 6/12 | 2.6~4.4GHz | - | 65W |
i5-11400T | 6/12 | 1.3~3.7GHz | UHD730 | 35W |
Intel于2020年9月3日正式发布了酷睿11代处理器,核心代号Tiger Lake,和10代的Ice Lake相比,有如下变化——
1、微架构名称从“Sunny Cove”进化到“Willow Cove”。(注意区别:微架构名称和核心代号)
2、采用最新的10nm SuperFIN工艺进行制造。
3、频率和核显都有较大幅度的提升。
酷睿11代移动版参数 |
||||
代号:Tiger Lake |
||||
型号 | 核心/线程 | 频率 | 核显(EUs) | TDP |
i7-1185G7 | 4/8 | 3.0~4.8GHz | 96 | 12~28W |
i7-1165G7 | 4/8 | 2.8~4.7GHz | 96 | 12~28W |
i7-1160G7 | 4/8 | 1.2~4.4GHz | 96 | 7~15W |
i7-11370H | 4/8 | 3.0(28W)~4.8GHz 3.3(35W)~4.8GHz |
96 | 28~35W |
i7-11375H | 4/8 | 3.0(28W)~5.0GHz 3.3(35W)~5.0GHz |
96 | 28~35W |
i5-1135G7 | 4/8 | 2.4~4.2GHz | 80 | 12~28W |
i5-1130G7 | 4/8 | 1.1~4.0GHz | 80 | 7~15W |
i5-11300H | 4/8 | 2.6(28W)~4.4GHz 3.1(35W)~5.0GHz |
80 | 28~35W |
i3-1125G4 | 4/8 | 2.0~3.7GHz | 48 | 12~28W |
i3-1120G4 | 4/8 | 1.1~3.5GHz | 48 | 7~15W |
i3-1115G4 | 2/4 | 3.0~4.1GHz | 48 | 12~28W |
i3-1110G4 | 2/4 | 1.8~3.9GHz | 48 | 7~15W |
奔腾 金牌7505 | 2/4 | 2.0~3.5GHz | 48 | 12~28W |
i3-1125G4和i3-1120G4让人惊喜地升级到四核八线程,站长预测,11代酷睿移动版后期应有6核甚至8核产品,一方面要和AMD竞争,另一方面还是要让i7、i5、i3保持一定的差距。
极速空间CPU参数从酷睿十代开始,全部简化显示,以方便手机用户查阅。
酷睿10代桌面版参数 |
||||
核心代号:Comet Lake |
||||
型号 | 核心/线程 | 频率 | 内存 | TDP |
i9-10900K | 10/20 | 3.7~5.3 GHz | DDR4-2933 | 125W |
i9-10900KF | 10/20 | 3.7~5.3 GHz | DDR4-2933 | 125W |
i9-10900 | 10/20 | 2.8~5.2 GHz | DDR4-2933 | 65W |
i9-10900F | 10/20 | 2.8~5.2 GHz | DDR4-2933 | 65W |
i9-10850K | 10/20 | 3.6~5.2 GHz | DDR4-2933 | 125W |
i7-10700K | 8/16 | 3.8~5.1 GHz | DDR4-2933 | 125W |
i7-10700KF | 8/16 | 3.8~5.1 GHz | DDR4-2933 | 125W |
i7-10700 | 8/16 | 2.9~4.8 GHz | DDR4-2933 | 65W |
i7-10700 | 8/16 | 2.9~4.8 GHz | DDR4-2933 | 65W |
i5-10600K | 6/12 | 4.1~4.8 GHz | DDR4-2666 | 125W |
i5-10600KF | 6/12 | 4.1~4.8 GHz | DDR4-2666 | 125W |
i5-10600 | 6/12 | 3.3~4.8 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i5-10500 | 6/12 | 3.1~4.5 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i5-10400 | 6/12 | 2.9~4.3 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i5-10400F | 6/12 | 2.9~4.3 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i3-10325 | 4/8 | 3.9~4.7 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i3-10320 | 4/8 | 3.8~4.6 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i3-10300 (L3=8M) |
4/8 | 3.7~4.4 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i3-10105 (L3=6M) |
4/8 | 3.7~4.4 GHz | DDR4-2666 | 65W |
i3-10100 | 4/8 | 3.6~4.3 GHz | DDR4-2666 | 65W |
酷睿10代移动版参数 |
||||
工艺: Comet Lake为14nm+++ |
||||
型号 | 核心 | 核心/线程 | 频率 | TDP |
i7-10710U | Comet Lake | 6/12 | 1.1~4.7 GHz | 15W |
i7-10510U | Comet Lake | 4/8 | 1.8~4.9 GHz | 15W |
i7-10510Y | Comet Lake | 4/8 | 1.2.~4.5 GHz | 7W |
i7-1068G7 | Ice Lake | 4/8 | 2.3~4.1GHz | 28W |
i7-1065G7 | Ice Lake | 4/8 | 1.3~3.9GHz | 15W |
i7-1060G7 | Ice Lake | 4/8 | 1.0~3.8GHz | 9W |
i5-10210U | Comet Lake | 4/8 | 1.6~4.2GHz | 15W |
i5-10210Y | Comet Lake | 4/8 | 1.0~4.0GHz | 9W |
i5-10310Y | Comet Lake | 4/8 | 1.1~4.1GHz | 9W |
i5-1035G7 | Ice Lake | 4/8 | 1.2~3.7GHz | 25W |
i5-1035G4 | Ice Lake | 4/8 | 1.1~3.7GHz | 25W |
i5-1035G1 | Ice Lake | 4/8 | 1.0~3.6GHz | 25W |
i5-1030G7 | Ice Lake | 4/8 | 0.8~3.5GHz | 12W |
i5-1030G4 | Ice Lake | 4/8 | 0.7~3.5GHz | 12W |
i3-10110U | Comet Lake | 2/4 | 2.1~4.1GHz | 15W |
i3-10110Y | Comet Lake | 2/4 | 1.0~4.0GHz |
9W |
i3-1005G1 | Ice Lake | 2/4 | 1.2~3.4GHz | 15W |
i3-1000G4 | Ice Lake | 2/4 | 1.1~3.2GHz | 9W |
i3-1000G1 | Ice Lake | 2/4 | 1.1~3.2GHz | 9W |
不同核心代号的赛扬对比(从型号名称内的字母可以看出CPU的市场定位) | |||||||
CPU型号 | N4000 | N4100 | J4005 | J4105 | 3955U | G4900T | G4900 |
核心代号 | Gemini Lake | Gemini Lake | Gemini Lake | Gemini Lake | Skylake | Coffee Lake | Coffee Lake |
市场定位 | 移动 | 移动 | 桌面 | 桌面 | 移动 | 桌面 | 桌面 |
核心数/线程数 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
CPU频率 | 1.1-2.6GHz | 1.1-2.4GHz | 2-2.7GHz | 1.5-2.5GHz |
2GHz |
2.9GHz | 3.1GHz |
缓存 | 4M | 4M | 4M | 4M | 2M | 2M | 2M |
TDP | 6W | 6W | 10W | 10W | 15W | 35W | 54W |
从上面表格中CPU型号的字母就能看出CPU的架构和市场定位)
intel 第8代酷睿处理器 桌面版主流型号参数对比 | |||||||||
CPU型号 | i7-8700K | i7-8700 | i5-8600K | i5-8600 | i5-8500 | i5-8400 | i3-8350K | i3-8300 | i3-8100 |
微架构 | CoffeeLake | ||||||||
处理器接口 | LGA1151 | ||||||||
核心数/线程数 | 6/12 | 6/12 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/8 | 4/8 | 4/4 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.1GHz | 3.0GHz | 2.8GHz | 4.0GHz | 4.0GHz | 3.6GHz |
CPU睿频最大频率 | 4.5GHz | 4.4GHz | 4.3GHz | 4.3GHz |
4.1GHz |
4.0GHz | |||
L3缓存 | 12M | 12M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 6M |
支持内存 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 |
核心显卡 | UHD630 | ||||||||
TDP热设计功耗 | 95W | 65W | 95W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 65W |
intel 第7代酷睿处理器 至尊/服务器(主流型号参数对比) | |||||||||
CPU型号 | i9-7980XE | i9-7960X | i9-7940X | i9-7920X | i9-7900X | i7-7820X | i7-7800X | i7-7740K | i5-7640K |
微架构 | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Skylake-X | Kbaylake-X | Kbaylake-X |
处理器接口 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 | LGA2066 |
核心数/线程数 | 18/36 | 16/32 | 14/28 | 12/24 | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 4/8 | 4/4 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 3.3GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 4.3GHz | 4.0GHz |
CPU睿频频率 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
4.3GHz(Turbo 2.0) |
4.3GHz(Turbo 2.0) 4.5GHz(Turbo 3.0) |
4.0GHz | 4.5GHz | 4.2GHz |
GPU(核显) | |||||||||
L3缓存 | 待定 | 待定 | 待定 | 16.5M | 13.75M | 11M | 8.25M | 8M | 6M |
PCI-E通道 | 待定 | 待定 | 待定 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 16 |
支持内存 | 待定 | 待定 | 待定 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 | 4XDDR4-2666 |
TDP热设计功耗 | 待定 | 待定 | 待定 | 160W | 140W | 140W | 140W | 112W | 112W |
intel 第七代酷睿处理器 桌面版 (主流型号参数对比) 表一 | ||||||||
CPU型号 | i7-7700K | i7-7700 | i5-7600K | i5-7600 | i5-7500 | i5-7400 | i3-7350K | i3-7100 |
微架构 | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake |
处理器接口 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 4.2GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.0GHz | 4.2GHz | 3.9GHz |
CPU睿频频率 | 4.5GHz | 4.2GHz | 4.2GHz | 4.1GHz | 3.8GHz | 3.5GHz | ||
GPU(核显) | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 | HD 630 |
L3缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 6M | 4M | 3M |
最大支持内存 | DDR4-2400 | DDR4-2433 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR4-2133 |
TDP热设计功耗 | 91W | 65W | 91W | 65W | 65W | 65W | 60W | 51W |
intel 第七代和六代酷睿处理器 桌面版 (主流型号参数对比) 表二 | ||||||||
CPU型号 | G4620 | G4600 | G4560 | G4520 | G4500 | G4400 | G3930 | G3900 |
微架构 |
Kaby Lake |
Kaby Lake 第七代 |
Kaby Lake 第七代 |
Skylake 第六代 |
Skylake 第六代 |
Skylake 第六代 |
Kaby Lake 第七代 |
Skylake 第六代 |
处理器接口 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
核心数/线程数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | 2.9GHz | 2.8GHz |
CPU睿频频率 | ||||||||
GPU(核显) | HD 630 | HD 630 | HD 610 | HD 530 | HD 530 | HD 510 | HD 610 | HD 510 |
L3缓存 | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M |
最大支持内存 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2400 | DDR4-2133 |
TDP热设计功耗 | 51W | 51W | 54W | 47W | 47W | 47W | 51W | 51W |
注:从第七代开始有两个需要注意:
1、奔腾双核从G4560开始支持超线程技术,这是第七代核心,而G4520则没有超线程,核心也为第六代。
2、intel并没有把第七代酷睿核心的奔腾双核命名为G5XXX,第七代酷睿核心的赛扬命名为G4XXX,这个需要注意。
2016年intel主流CPU参数对比表——
intel 第六代酷睿处理器 桌面版(主流型号参数对比) | ||||||||
CPU型号 | i7-6700K | i7-6700 | i5-6600 | i5-6500 | i5-6400 | i3-6100 | 奔腾双核G4400 | 赛扬双核G3900 |
微架构 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake |
处理器接口 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 | LGA1151 |
核心数/线程数 | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 2/2 |
制作工艺 | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
CPU基础频率 | 4.0GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.2GHz | 2.7GHz | 3.7GHz | 3.3GHz | 2.8GHz |
CPU睿频频率 | 4.2GHz | 4.0GHz | 3.9GHz | 3.6GHz | 3.3GHz | |||
GPU(核显) | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 530 | HD 510 | HD 510 |
L3缓存 | 8M | 8M | 6M | 6M | 6M | 3M | 3M | 2M |
最大支持内存 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 | DDR4-2133 |
TDP热设计功耗 | 95W | 65W | 65W | 65W | 65W | 51W | 54W | 47W |
2015年intel主流CPU参数对比表——
